<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://aztecatecnologia.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:54:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Para Web Designer</title>
		<link>http://aztecatecnologia.com.br/index.php/2007/07/05/para-web-designer/</link>
		<comments>http://aztecatecnologia.com.br/index.php/2007/07/05/para-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aztecatecnologia.com.br/index.php/2007/07/05/para-web-designer/</guid>
		<description><![CDATA[Para você Web Designer, olha a novidade que após um ano é quase desconhecida: A NASA liberou um vídeo, comparando alguns frameworks de desenvolvimento para web, muito bem elaborado. O vídeo aborda desde o desenvolvimento de um simples Hello world! até um Timer Tracker, registrando a quantidade de módulos e linhas de código escritas, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aztecatecnologia.com.br/index.php/2007/07/05/para-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url='http://oodt.jpl.nasa.gov/better-web-app.mov' length='396866253' type='video/quicktime'/>
		</item>
	</channel>
</rss>
